Cennik
(Wszystkie ceny poniżej podane są włącznie z dostawą)
WODA
Producent | Pojemność | Rodzaj | Butelka | Opakowanie | Ilość | Cena za sztukę | Kaucja | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurajska | 0.5 | – gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 12 | 1,35 zł | – | 13,17 zł | 16,20 zł |
0.5 | – gazowana – niegazowana | PET | paleta | 1369 | 1,35 zł | – | 1502,56 zł | 1848,15 zł | |
1.5 | – gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 6 | 1,73 zł | – | 8,46 zł | 10,40 zł | |
1.5 | – gazowana – niegazowana | PET | paleta | 504 | 1,70 zł | – | 696,58 zł | 856,80 zł | |
1.0 | – gazowana – lekko gazowana | SZKŁO | kontener | 12 | 2,70 zł | 35,00 zł za kontener 2,50 zł za butelkę | 26,40 zł | 32,40 zł | |
0.33 | – gazowana – lekko gazowana | SZKŁO | kontener | 20 | 1,25 zł | 25,00 zł za kontener 0,70 zł za butelkę | 20,32 zł | 25,00 zł | |
0.3 | – gazowana – niegazowana | SZKŁO | kontener | 6 | 1,57 zł | – | 7,65 zł | 9,42 zł | |
Żywiec Perła | 0.5 | – gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 12 | 1,00 zł | – | 9,75 zł | 12,00 zł |
1.5 | – gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 6 | 1,35 zł | – | 6,58 zł | 8,10 zł | |
18.9 | – niegazowana | POLIWĘGLAN | butla | 1 | 22,14 zł | 40,00 zł | 18,00 zł | 22,14 zł | |
Piwniczanka | 0.7 | – gazowana – lekko gazowana – niegazowana | SZKŁO | zgrzewka | 6 | 2,80 zł | – | 13,68 zł | 16,80 zł |
0.3 | – gazowana – lekko gazowana – niegazowana | SZKŁO | zgrzewka | 9 | 1,25 zł | – | 9,14 zł | 11,25 zł | |
0.33 | – gazowana – lekko gazowana – niegazowana | SZKŁO | kontener | 24 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,70 zł za butelkę | 28,29 zł | 34,80 zł | |
1.5 | – gazowana – lekko gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 6 | 2,40 zł | – | 11,70 zł | 14,40 zł | |
0.5 | – gazowana – lekko gazowana – niegazowana | PET | zgrzewka | 12 | 1,40 zł | – | 13,65 zł | 16,80 zł |
NAPOJE
Producent | Nazwa | Pojemność | Rodzaj | Butelka | Opakowanie | Ilość | Cena za sztukę | Kaucja | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurajska | Krzyś pomarańczowy | 1.0 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 12 | 3,89 zł | 35,00 zł za kontener 2,50 zł za butelkę | 38,04 zł | 46,68 zł |
Krzyś gruszkowy | 1.0 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 12 | 3,89 zł | 35,00 zł za kontener 2,50 zł za butelkę | 38,04 zł | 46,68 zł | |
Krzyś cytrynowy | 1.0 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 12 | 3,89 zł | 35,00 zł za kontener 2,50 zł za butelkę | 38,04 zł | 46,68 zł | |
Krzyś pomarańczowy | 0.33 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 20 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 23,57 zł | 29,00 zł | |
Krzyś gruszkowy | 0.33 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 20 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 23,57 zł | 29,00 zł | |
Krzyś cytrynowy | 0.33 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 20 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 23,57 zł | 29,00 zł | |
Oranżada biała | 0.33 | – | SZKŁO | kontener | 20 | 1,35 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 22,00 zł | 27,06 zł | |
Oranżada czerwona | 0.33 | – | SZKŁO | kontener | 20 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 23,57 zł | 29,00 zł | |
Tonic | 0.33 | – | SZKŁO | kontener | 20 | 1,45 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 23,57 zł | 29,00 zł | |
Cola | 0.33 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 20 | 1,35 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 22,00 zł | 27,06 zł | |
Sprytny Zbyś | 0.33 | – gazowany | SZKŁO | kontener | 20 | 1,35 zł | 25,00 zł za kontener 0,80 zł za butelkę | 22,00 zł | 27,06 zł | |
Lemoniada cytryna i arbuz | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł | |
Lemoniada cytryna i limonka | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł | |
Lemoniada cytryna i trawa | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł | |
Oranżada biała | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł | |
Oranżada czerwona | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł | |
Oranżada niebieska | 1.25 | – | PET | zgrzewka | 6 | 2,82zł | – | 13,80 zł | 16,97 zł |
DYSTRYBUTORY
Nazwa | Cena (wynajem) | Cena (kupno) |
---|---|---|
Dystrybutor duży | 30,75 zł/mies. | 600,00 zł |
Dystrybutor mały (misa) | 11,07 zł/mies. | 150,00 zł |
Stojak wysoki (100 cm) | – | 100,00 zł |
Stojak niski (42 cm) | – | 100,00 zł |
Pompka ręczna | – | 45,00 zł |